Dhul-Qi'dah 1347 AH Calendar

The full calendar of Dhul-Qi'dah 1347 AH: month 11 of the Hijri year, beginning on April 11, 1929 (Thursday) and ending on May 9, 1929, lasting 29 days according to the official Umm al-Qura calendar. The table below maps each day of the month to its Gregorian date, weekday and occasions.

← Previous month 1347 AH Hijri Calendar Next month →
Hijri date Day Gregorian date Occasion
1 Dhul-Qi'dah 1347 Thursday April 11, 1929
2 Dhul-Qi'dah 1347 Friday April 12, 1929
3 Dhul-Qi'dah 1347 Saturday April 13, 1929
4 Dhul-Qi'dah 1347 Sunday April 14, 1929
5 Dhul-Qi'dah 1347 Monday April 15, 1929
6 Dhul-Qi'dah 1347 Tuesday April 16, 1929
7 Dhul-Qi'dah 1347 Wednesday April 17, 1929
8 Dhul-Qi'dah 1347 Thursday April 18, 1929
9 Dhul-Qi'dah 1347 Friday April 19, 1929
10 Dhul-Qi'dah 1347 Saturday April 20, 1929
11 Dhul-Qi'dah 1347 Sunday April 21, 1929
12 Dhul-Qi'dah 1347 Monday April 22, 1929
13 Dhul-Qi'dah 1347 Tuesday April 23, 1929
14 Dhul-Qi'dah 1347 Wednesday April 24, 1929
15 Dhul-Qi'dah 1347 Thursday April 25, 1929
16 Dhul-Qi'dah 1347 Friday April 26, 1929
17 Dhul-Qi'dah 1347 Saturday April 27, 1929
18 Dhul-Qi'dah 1347 Sunday April 28, 1929
19 Dhul-Qi'dah 1347 Monday April 29, 1929
20 Dhul-Qi'dah 1347 Tuesday April 30, 1929
21 Dhul-Qi'dah 1347 Wednesday May 1, 1929
22 Dhul-Qi'dah 1347 Thursday May 2, 1929
23 Dhul-Qi'dah 1347 Friday May 3, 1929
24 Dhul-Qi'dah 1347 Saturday May 4, 1929
25 Dhul-Qi'dah 1347 Sunday May 5, 1929
26 Dhul-Qi'dah 1347 Monday May 6, 1929
27 Dhul-Qi'dah 1347 Tuesday May 7, 1929
28 Dhul-Qi'dah 1347 Wednesday May 8, 1929
29 Dhul-Qi'dah 1347 Thursday May 9, 1929

The Hijri date may differ by one day depending on the moon sighting and the official announcement in your country.

Frequently asked questions