Dhul-Qi'dah 1444 AH Calendar
The full calendar of Dhul-Qi'dah 1444 AH: month 11 of the Hijri year, beginning on May 21, 2023 (Sunday) and ending on June 18, 2023, lasting 29 days according to the official Umm al-Qura calendar. The table below maps each day of the month to its Gregorian date, weekday and occasions.
| Hijri date | Day | Gregorian date | Occasion |
|---|---|---|---|
| 1 Dhul-Qi'dah 1444 | Sunday | May 21, 2023 | |
| 2 Dhul-Qi'dah 1444 | Monday | May 22, 2023 | |
| 3 Dhul-Qi'dah 1444 | Tuesday | May 23, 2023 | |
| 4 Dhul-Qi'dah 1444 | Wednesday | May 24, 2023 | |
| 5 Dhul-Qi'dah 1444 | Thursday | May 25, 2023 | |
| 6 Dhul-Qi'dah 1444 | Friday | May 26, 2023 | |
| 7 Dhul-Qi'dah 1444 | Saturday | May 27, 2023 | |
| 8 Dhul-Qi'dah 1444 | Sunday | May 28, 2023 | |
| 9 Dhul-Qi'dah 1444 | Monday | May 29, 2023 | |
| 10 Dhul-Qi'dah 1444 | Tuesday | May 30, 2023 | |
| 11 Dhul-Qi'dah 1444 | Wednesday | May 31, 2023 | |
| 12 Dhul-Qi'dah 1444 | Thursday | June 1, 2023 | |
| 13 Dhul-Qi'dah 1444 | Friday | June 2, 2023 | |
| 14 Dhul-Qi'dah 1444 | Saturday | June 3, 2023 | |
| 15 Dhul-Qi'dah 1444 | Sunday | June 4, 2023 | |
| 16 Dhul-Qi'dah 1444 | Monday | June 5, 2023 | |
| 17 Dhul-Qi'dah 1444 | Tuesday | June 6, 2023 | |
| 18 Dhul-Qi'dah 1444 | Wednesday | June 7, 2023 | |
| 19 Dhul-Qi'dah 1444 | Thursday | June 8, 2023 | |
| 20 Dhul-Qi'dah 1444 | Friday | June 9, 2023 | |
| 21 Dhul-Qi'dah 1444 | Saturday | June 10, 2023 | |
| 22 Dhul-Qi'dah 1444 | Sunday | June 11, 2023 | |
| 23 Dhul-Qi'dah 1444 | Monday | June 12, 2023 | |
| 24 Dhul-Qi'dah 1444 | Tuesday | June 13, 2023 | |
| 25 Dhul-Qi'dah 1444 | Wednesday | June 14, 2023 | |
| 26 Dhul-Qi'dah 1444 | Thursday | June 15, 2023 | |
| 27 Dhul-Qi'dah 1444 | Friday | June 16, 2023 | |
| 28 Dhul-Qi'dah 1444 | Saturday | June 17, 2023 | |
| 29 Dhul-Qi'dah 1444 | Sunday | June 18, 2023 |
The Hijri date may differ by one day depending on the moon sighting and the official announcement in your country.
Frequently asked questions
When does Dhul-Qi'dah 1444 AH start?
Dhul-Qi'dah 1444 AH starts on May 21, 2023 (Sunday) and lasts 29 days, according to the official Umm al-Qura calendar.
Why does a Hijri month have only 29 or 30 days?
A Hijri month is lunar: it begins with the birth of the crescent and ends at the next one. A lunar cycle takes about 29.5 days, so months alternate between 29 and 30 days.
Why might the first day of the month in my country differ by one day?
This calendar follows Umm al-Qura, adopted in Saudi Arabia. Other countries rely on crescent sighting or other tabulations, and their month may start one day earlier or later.