Ramadan 1448 Imsakia | Suhoor & Iftar Timetable in Alexandria

Ramadan 1448 AH imsakia for Alexandria: starting February 8, 2027 (Monday) and lasting 29 days. The table shows Imsak (10 minutes before Fajr as a precaution for Suhoor) and Iftar at sunset for every day of the month, computed astronomically for the location of Alexandria using the Egyptian General Authority of Survey method, in local time.

Suhoor and Iftar timetable for Ramadan 1448 AH

Ramadan Date Weekday Imsak Fajr Sunrise Dhuhr Asr Iftar Isha
1 February 8, 2027 Monday 5:09 AM 5:19 AM 6:48 AM 12:14 PM 3:19 PM 5:41 PM 7:01 PM
2 February 9, 2027 Tuesday 5:08 AM 5:18 AM 6:47 AM 12:14 PM 3:19 PM 5:42 PM 7:02 PM
3 February 10, 2027 Wednesday 5:07 AM 5:17 AM 6:46 AM 12:15 PM 3:20 PM 5:43 PM 7:03 PM
4 February 11, 2027 Thursday 5:07 AM 5:17 AM 6:45 AM 12:15 PM 3:21 PM 5:44 PM 7:03 PM
5 February 12, 2027 Friday 5:06 AM 5:16 AM 6:45 AM 12:15 PM 3:21 PM 5:45 PM 7:04 PM
6 February 13, 2027 Saturday 5:05 AM 5:15 AM 6:44 AM 12:15 PM 3:22 PM 5:46 PM 7:05 PM
7 February 14, 2027 Sunday 5:04 AM 5:14 AM 6:43 AM 12:14 PM 3:22 PM 5:46 PM 7:06 PM
8 February 15, 2027 Monday 5:04 AM 5:14 AM 6:42 AM 12:14 PM 3:23 PM 5:47 PM 7:06 PM
9 February 16, 2027 Tuesday 5:03 AM 5:13 AM 6:41 AM 12:14 PM 3:24 PM 5:48 PM 7:07 PM
10 February 17, 2027 Wednesday 5:02 AM 5:12 AM 6:40 AM 12:14 PM 3:24 PM 5:49 PM 7:08 PM
11 February 18, 2027 Thursday 5:01 AM 5:11 AM 6:39 AM 12:14 PM 3:25 PM 5:50 PM 7:09 PM
12 February 19, 2027 Friday 5:00 AM 5:10 AM 6:38 AM 12:14 PM 3:25 PM 5:51 PM 7:09 PM
13 February 20, 2027 Saturday 4:59 AM 5:09 AM 6:37 AM 12:14 PM 3:26 PM 5:51 PM 7:10 PM
14 February 21, 2027 Sunday 4:58 AM 5:08 AM 6:36 AM 12:14 PM 3:26 PM 5:52 PM 7:11 PM
15 February 22, 2027 Monday 4:57 AM 5:07 AM 6:35 AM 12:14 PM 3:27 PM 5:53 PM 7:12 PM
16 February 23, 2027 Tuesday 4:56 AM 5:06 AM 6:34 AM 12:14 PM 3:27 PM 5:54 PM 7:12 PM
17 February 24, 2027 Wednesday 4:55 AM 5:05 AM 6:33 AM 12:14 PM 3:28 PM 5:55 PM 7:13 PM
18 February 25, 2027 Thursday 4:54 AM 5:04 AM 6:32 AM 12:13 PM 3:28 PM 5:55 PM 7:14 PM
19 February 26, 2027 Friday 4:53 AM 5:03 AM 6:31 AM 12:13 PM 3:29 PM 5:56 PM 7:14 PM
20 February 27, 2027 Saturday 4:52 AM 5:02 AM 6:30 AM 12:13 PM 3:29 PM 5:57 PM 7:15 PM
21 February 28, 2027 Sunday 4:51 AM 5:01 AM 6:29 AM 12:13 PM 3:29 PM 5:58 PM 7:16 PM
22 March 1, 2027 Monday 4:50 AM 5:00 AM 6:28 AM 12:13 PM 3:30 PM 5:58 PM 7:16 PM
23 March 2, 2027 Tuesday 4:49 AM 4:59 AM 6:26 AM 12:13 PM 3:30 PM 5:59 PM 7:17 PM
24 March 3, 2027 Wednesday 4:48 AM 4:58 AM 6:25 AM 12:12 PM 3:31 PM 6:00 PM 7:18 PM
25 March 4, 2027 Thursday 4:47 AM 4:57 AM 6:24 AM 12:12 PM 3:31 PM 6:00 PM 7:19 PM
26 March 5, 2027 Friday 4:46 AM 4:56 AM 6:23 AM 12:12 PM 3:31 PM 6:01 PM 7:19 PM
27 March 6, 2027 Saturday 4:44 AM 4:54 AM 6:22 AM 12:12 PM 3:32 PM 6:02 PM 7:20 PM
28 March 7, 2027 Sunday 4:43 AM 4:53 AM 6:21 AM 12:11 PM 3:32 PM 6:03 PM 7:21 PM
29 March 8, 2027 Monday 4:42 AM 4:52 AM 6:19 AM 12:11 PM 3:32 PM 6:03 PM 7:21 PM

The Hijri date may differ by one day depending on the moon sighting and the official announcement in your country.

How are Imsak and Iftar times computed?

Fajr is computed astronomically at the twilight angle adopted in the Egyptian General Authority of Survey method, and Imsak is shown 10 minutes before it as a precaution for Suhoor, while Iftar is at exact sunset, the Maghrib prayer time. During Ramadan the Umm al-Qura method computes Isha 120 minutes after Maghrib instead of 90 minutes in other months.

Full details are on the methodology page; for year-round prayer times see the Alexandria page.

Frequently asked questions