Ramadan 1450 Imsakia | Suhoor & Iftar Timetable in Jazan

Ramadan 1450 AH imsakia for Jazan: starting January 16, 2029 (Tuesday) and lasting 29 days. The table shows Imsak (10 minutes before Fajr as a precaution for Suhoor) and Iftar at sunset for every day of the month, computed astronomically for the location of Jazan using the Umm al-Qura method, in local time.

Suhoor and Iftar timetable for Ramadan 1450 AH

Ramadan Date Weekday Imsak Fajr Sunrise Dhuhr Asr Iftar Isha
1 January 16, 2029 Tuesday 5:14 AM 5:24 AM 6:42 AM 12:20 PM 3:33 PM 5:57 PM 7:57 PM
2 January 17, 2029 Wednesday 5:14 AM 5:24 AM 6:42 AM 12:20 PM 3:34 PM 5:58 PM 7:58 PM
3 January 18, 2029 Thursday 5:14 AM 5:24 AM 6:42 AM 12:20 PM 3:34 PM 5:58 PM 7:58 PM
4 January 19, 2029 Friday 5:15 AM 5:25 AM 6:43 AM 12:21 PM 3:35 PM 5:59 PM 7:59 PM
5 January 20, 2029 Saturday 5:15 AM 5:25 AM 6:43 AM 12:21 PM 3:35 PM 5:59 PM 7:59 PM
6 January 21, 2029 Sunday 5:15 AM 5:25 AM 6:43 AM 12:21 PM 3:36 PM 6:00 PM 8:00 PM
7 January 22, 2029 Monday 5:15 AM 5:25 AM 6:42 AM 12:21 PM 3:36 PM 6:00 PM 8:00 PM
8 January 23, 2029 Tuesday 5:15 AM 5:25 AM 6:42 AM 12:22 PM 3:36 PM 6:01 PM 8:01 PM
9 January 24, 2029 Wednesday 5:15 AM 5:25 AM 6:42 AM 12:22 PM 3:37 PM 6:02 PM 8:02 PM
10 January 25, 2029 Thursday 5:15 AM 5:25 AM 6:42 AM 12:22 PM 3:37 PM 6:02 PM 8:02 PM
11 January 26, 2029 Friday 5:15 AM 5:25 AM 6:42 AM 12:22 PM 3:38 PM 6:03 PM 8:03 PM
12 January 27, 2029 Saturday 5:15 AM 5:25 AM 6:42 AM 12:23 PM 3:38 PM 6:03 PM 8:03 PM
13 January 28, 2029 Sunday 5:15 AM 5:25 AM 6:42 AM 12:23 PM 3:39 PM 6:04 PM 8:04 PM
14 January 29, 2029 Monday 5:15 AM 5:25 AM 6:42 AM 12:23 PM 3:39 PM 6:04 PM 8:04 PM
15 January 30, 2029 Tuesday 5:15 AM 5:25 AM 6:41 AM 12:23 PM 3:39 PM 6:05 PM 8:05 PM
16 January 31, 2029 Wednesday 5:15 AM 5:25 AM 6:41 AM 12:23 PM 3:40 PM 6:05 PM 8:05 PM
17 February 1, 2029 Thursday 5:15 AM 5:25 AM 6:41 AM 12:23 PM 3:40 PM 6:06 PM 8:06 PM
18 February 2, 2029 Friday 5:14 AM 5:24 AM 6:41 AM 12:23 PM 3:40 PM 6:06 PM 8:06 PM
19 February 3, 2029 Saturday 5:14 AM 5:24 AM 6:41 AM 12:24 PM 3:41 PM 6:07 PM 8:07 PM
20 February 4, 2029 Sunday 5:14 AM 5:24 AM 6:40 AM 12:24 PM 3:41 PM 6:07 PM 8:07 PM
21 February 5, 2029 Monday 5:14 AM 5:24 AM 6:40 AM 12:24 PM 3:41 PM 6:08 PM 8:08 PM
22 February 6, 2029 Tuesday 5:14 AM 5:24 AM 6:40 AM 12:24 PM 3:42 PM 6:08 PM 8:08 PM
23 February 7, 2029 Wednesday 5:13 AM 5:23 AM 6:39 AM 12:24 PM 3:42 PM 6:09 PM 8:09 PM
24 February 8, 2029 Thursday 5:13 AM 5:23 AM 6:39 AM 12:24 PM 3:42 PM 6:09 PM 8:09 PM
25 February 9, 2029 Friday 5:13 AM 5:23 AM 6:39 AM 12:24 PM 3:42 PM 6:10 PM 8:10 PM
26 February 10, 2029 Saturday 5:13 AM 5:23 AM 6:38 AM 12:24 PM 3:43 PM 6:10 PM 8:10 PM
27 February 11, 2029 Sunday 5:12 AM 5:22 AM 6:38 AM 12:24 PM 3:43 PM 6:10 PM 8:10 PM
28 February 12, 2029 Monday 5:12 AM 5:22 AM 6:37 AM 12:24 PM 3:43 PM 6:11 PM 8:11 PM
29 February 13, 2029 Tuesday 5:12 AM 5:22 AM 6:37 AM 12:24 PM 3:43 PM 6:11 PM 8:11 PM

The Hijri date may differ by one day depending on the moon sighting and the official announcement in your country.

How are Imsak and Iftar times computed?

Fajr is computed astronomically at the twilight angle adopted in the Umm al-Qura method, and Imsak is shown 10 minutes before it as a precaution for Suhoor, while Iftar is at exact sunset, the Maghrib prayer time. During Ramadan the Umm al-Qura method computes Isha 120 minutes after Maghrib instead of 90 minutes in other months.

Full details are on the methodology page; for year-round prayer times see the Jazan page.

Frequently asked questions